

Pastiglie per disco 239x20 Black Diamond
WC698PP098
Golf Serie 1 1975-1983
Golf Serie 2 1984-1992
Golf Serie 1 Cabrio 1979-1992
Golf Serie 3 1992-1998
Dividiilcosto dei tuoi acquisti
Vehicle | Style | Year | Solid / Vented | Mounting Holes | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Minimum Thickness (mm) |
Caddy (95-04) | 1.4 (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) | 11/95-4/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Caddy (95-04) | 1.6 (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) | 11/95-4/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Caddy (95-04) | 1.9 Diesel (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) | 11/95-4/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.6 (Estate)(256mm Solid Disc) | 9/93-2/99 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.8 (Estate)(256mm Solid Disc) | 9/93-2/99 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Estate)(256mm Solid Disc) | 9/93-2/99 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 9/93-6/95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 7/95-4/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 5/96-2/99 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (-> Ch No 1EZT030000) | 94-5/98 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.8 (-> Ch No 1EZT030000) | 93-5/98 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.9 TDi (90)(->Ch 1EZT030000) | 95-5/98 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.6 (Solid Disc) | 6/98-02 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.8 (Solid Disc) | 6/98-02 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90)(Solid Disc) | 6/98-02 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.6 | 88-95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.6 Turbo Diesel | 88-95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.8 (Solid Disc) | 88-9/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.9 Diesel | 88-96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.9 Turbo Diesel (Solid Disc)(4 Holes) | 88-9/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.6 (256mm Solid Disc) | 7/94-12/94 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.6 (256mm Solid Disc) | 1/95-6/95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.6 (256mm Solid Disc) | 7/95-4/96 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.8 (256mm Solid Disc) | 11/91-12/94 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.8 (256mm Solid Disc) | 1/95-6/95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.8 (256mm Solid Disc) | 7/95-1/98 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.9 Diesel (256mm Solid Disc) | 7/94-6/95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.9 Diesel (256mm Solid Disc) | 7/95-7/97 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.9 TDi (256mm Solid Disc) | 7/94-6/95 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Vento (1HXO) | 1.9 TDi (256mm Solid Disc) | 7/95-1/98 | Front-Solid | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Questo prodotto è destinato all'uso come progettato originariamente e non deve essere modificato per scopi alternativi. Assicuratevi che sia installato da un professionista qualificato. Le istruzioni di montaggio non sono generalmente incluse nel prodotto. Contatti
Conosciuto anche come | WC615KBD278G |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Veicolo | Golf Serie 3 |
Spessore | 12 |
Foratura Cerchio / PCD | 4/100 |
Marca | Black Diamond |
Qualita' | Qualità Superiore |
Anteriore o Posteriore | Anteriore |
Sinistro o Destro | Sinistro, Destro |
Unità di vendita | Coppia |
Standard o Migliorato | Upgrade |
E-Marked | No |
Codice Fornitore | KBD278G12 |
ABS | No |
Peso | 1.00 |
Golf Serie 3 | 1992-1998 |
---|
WC698PP098
WC698PP226