

Fascetta 20-32mm
N01-640-31
Bus T3 1980 - 1992
Golf Serie 2 1984 - 1992
Bus T4 1991 - 2003
Golf Serie 1 Cabrio 1984 - 1993
Matrice del riscaldatore per veicoli con guida a destra. La matrice del riscaldatore è spesso causa di perdite di refrigerante nel vano piedi del veicolo.
Conosciuto anche come | 1H2819031A |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Veicolo | Golf Serie 2, Corrado, Golf Serie 4, Polo Serie 3 6N, Golf Serie 3, Golf Serie 3 Cabrio, Jetta, Vento |
Marca | Topran |
Qualita' | Riproduzione |
Unità di vendita | Singolarmente/Al pezzo |
Standard o Migliorato | Standard |
Codice Fornitore | 108 613 755 |
Peso | 1.00 |
Golf Serie 2 | 1984 - 1992 |
---|---|
Golf Serie 3 | 1992 - 1998 |
Golf Serie 3 Cabrio | 1994 - 2002 |
Golf Serie 4 | 1998 - 2001 |
Jetta | 1984 - 1992 |
Corrado | 1989 - 1995 |
Polo Mk3 6N | 1995 - 2002 |
Vento | 1992 - 1998 |
N01-640-31
1H0-819-019