

Paga después de la entrega
Discos de Freno Delanteros Ranurados Diamante Negro para discos 256x12mm, Sólidos, patrón de espárragos 4x100
Estos discos de 12 ranuras están diseñados para aumentar la fricción entre el disco y la pastilla, lo que aumenta la potencia de frenado. El revestimiento negro tratado térmicamente está diseñado para evitar la corrosión y mejorar la apariencia.
Estilo de vehículo Año Orificios de montaje macizos / ventilados Diámetro (mm) Grosor (mm) Grosor mínimo (mm)
Caddy (95-04) 1.4 (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) 11/95-4/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Caddy (95-04) 1.6 (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) 11/95-4/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Caddy (95-04) 1.9 Diesel (-> Ch No 9T514500)(Solid Disc) 11/95-4/96 Delantero Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.6 (familiar)(256mm disco macizo) 9/93-2/99 Delantero 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.8 (familiar)(256mm disco macizo) 9/93-2/99 Delantero macizo 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.9 Diesel (familiar)(256mm disco macizo) 9/93-2/99 Delantero 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.9 Turbo Diesel (Disco macizo 256mm) 9/93-6/95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.9 Turbo Diesel (Disco macizo 256mm) 7/95-4/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Mk3 1.9 Turbo Diesel (Disco Macizo 256mm) 5/96-2/99 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (79-93) 1.6 (-> Nº Ch 1EZT030000) 94-5/98 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (79-93) 1.8 (-> Ch No 1EZT030000) 93-5/98 Delantero Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (79-93) 1.9 TDi (90)(->Ch 1EZT030000) 95-5/98 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (98-02) 1.6 (Solid Disc) 6/98-02 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (98-02) 1.8 (Solid Disc) 6/98-02 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Golf Cabriolet (98-02) 1.9 Turbo Diesel TDi (90)(Solid Disc) 6/98-02 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Passat Mk3/4 (351)(88-96) 1.6 88-95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Passat Mk3/4 (351)(88-96) 1.6 Turbo Diesel 88-95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Passat Mk3/4 (351)(88-96) 1.8 (Disco macizo) 88-9/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Passat Mk3/4 (351)(88-96) 1.9 Diesel 88-96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Passat Mk3/4 (351)(88-96) 1.9 Turbo Diesel (Disco Sólido)(4 Agujeros) 88-9/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.6 (256mm Disco Macizo) 7/94-12/94 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.6 (256mm Solid Disc) 1/95-6/95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1,6 (256 mm Disco macizo) 7/95-4/96 Delantero-Sólido 4+1 256 12,9 11
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Disco Macizo) 11/91-12/94 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Solid Disc) 1/95-6/95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Disco macizo) 7/95-1/98 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (Disco macizo 256mm) 7/94-6/95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (Disco macizo 256mm) 7/95-7/97 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.9 TDi (Disco Macizo 256mm) 7/94-6/95 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Vento (1HXO) 1.9 TDi (Disco Macizo 256mm) 7/95-1/98 Delantero-Sólido 4+1 256 12.9 11
Este producto está destinado al uso determinado para el cual se diseñó originalmente y no debe modificarse para otros fines. Asegúrese de que es instalado por un profesional cualificado. Normalmente, este producto no incluye instrucciones de montaje. Contactos
Equivalente a | WC615KBD278G |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Vehículo | Golf Mk3 |
Espesor | 12 |
PCD | 4/100 |
marca | Black Diamond |
Calidad | Calidad Superior/Top |
Frontal/Trasero | Delantero |
izquierda/derecha | Izquierda, Derecha |
unidad de venta | Pareja |
Estándar o actualización | Upgrade |
E - logo | No |
Código proveedor | KBD278G12 |
ABS | No |
Peso | 1.00 |
Golf Mk3 | 1992-1998 |
---|
WC698PP226