



Paga después de la entrega
Discos de freno delanteros perforados Black Diamond para discos de 256x12mm, sólidos, patrón de tornillos 4x100
Los discos perforados por Black Diamond están diseñados para aumentar la refrigeración del disco de freno. Los agujeros perforados permiten que más aire fluya a través y sobre el disco para reducir la acumulación de calor y mejorar la refrigeración, lo que reduce la pérdida de eficacia del freno. Están cubiertos con un recubrimiento negro tratado térmicamente para prevenir la corrosión y mejorar la apariencia.
| Vehículo | Estilo | Año | Sólido / Ventilado | Orificios de montaje | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Espesor mínimo (mm) |
| Caddy (95-04) | 1.4 (-> Nº Chasis 9T514500)(Disco sólido) | 11/95-4/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Caddy (95-04) | 1.6 (-> Nº Chasis 9T514500)(Disco sólido) | 11/95-4/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Caddy (95-04) | 1.9 Diesel (-> Nº Chasis 9T514500)(Disco sólido) | 11/95-4/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.6 (Familiar)(Disco sólido 256mm) | 9/93-2/99 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.8 (Familiar)(Disco sólido 256mm) | 9/93-2/99 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Familiar)(Disco sólido 256mm) | 9/93-2/99 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (Disco sólido 256mm) | 9/93-6/95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (Disco sólido 256mm) | 7/95-4/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (Disco sólido 256mm) | 5/96-2/99 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (-> Nº Chasis 1EZT030000) | 94-5/98 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (79-93) | 1.8 (-> Nº Chasis 1EZT030000) | 93-5/98 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (79-93) | 1.9 TDi (90)(->Nº Chasis 1EZT030000) | 95-5/98 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (98-02) | 1.6 (Disco sólido) | 6/98-02 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (98-02) | 1.8 (Disco sólido) | 6/98-02 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Golf Cabriolet (98-02) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90)(Disco sólido) | 6/98-02 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.6 | 88-95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.6 Turbo Diesel | 88-95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.8 (Disco sólido) | 88-9/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.9 Diesel | 88-96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 1.9 Turbo Diesel (Disco sólido)(4 orificios) | 88-9/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.6 (Disco sólido 256mm) | 7/94-12/94 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.6 (Disco sólido 256mm) | 1/95-6/95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.6 (Disco sólido 256mm) | 7/95-4/96 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.8 (Disco sólido 256mm) | 11/91-12/94 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.8 (Disco sólido 256mm) | 1/95-6/95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.8 (Disco sólido 256mm) | 7/95-1/98 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.9 Diesel (Disco sólido 256mm) | 7/94-6/95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.9 Diesel (Disco sólido 256mm) | 7/95-7/97 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.9 TDi (Disco sólido 256mm) | 7/94-6/95 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
| Vento (1HXO) | 1.9 TDi (Disco sólido 256mm) | 7/95-1/98 | Delantero-Sólido | 4+1 | 256 | 12.9 | 11 |
Este producto está destinado al uso determinado para el cual se diseñó originalmente y no debe modificarse para otros fines. Asegúrese de que es instalado por un profesional cualificado. Normalmente, este producto no incluye instrucciones de montaje. Contactos
| Equivalente a | WC615KBD278D |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk3 |
| Espesor | 12 |
| PCD | 4/100 |
| Marca | Black Diamond |
| Pais de origen | Reino Unido |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| Frontal/Trasero | Delantero |
| izquierda/derecha | Izquierda, Derecha |
| unidad de venta | Pareja |
| Estándar o actualización | Upgrade |
| E - logo | No |
| Código proveedor | KBD278CD |
| ABS | No |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
|---|




WC698PP226