

Bremsbelagsatz, vorne, Black Diamond, 256 or 280mm Bremsscheiben
WC698PP226
Bezahle sicher mit Kauferschutz*
Vehicle | Style | Year | Solid / Vented | Mounting Holes | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Minimum Thickness (mm) |
Corrado (531) | VR6 2.9 | 91-95 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Golf Mk3 | GTi 2.0 | 11/91-4/96 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Golf Mk3 | GTi 2.0 16v | 11/91-4/96 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Golf Mk3 | VR6 2.8 | 11/91-7/95 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Passat Mk 4 (351)(88-96) | 1.9 Turbo Diesel (5 Holes) | 93-9/96 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Passat Mk 4 (351)(88-96) | 2.5 Turbo Diesel | 95-96 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Passat Mk 3 (351)(88-96) | VR6 2.8 | 92-93 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Vento (1HXO) | VR6 2.8 | 11/91-7/95 | Front-Vented | 5+1 | 280 | 22 | 20 |
Dieses Produkt ist eine Sonderbestellung und wird speziell für Sie bei unserem Hersteller bestellt. Bezahlung erfolgt zum Zeitpunkt der Bestellung. Sonderbestellung - lieferzeit 2 Wochen
Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in seiner vorhergesehenen Form vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke modifiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass es von einer qualifizierten Fachkraft installiert wird. Eine Montageanleitung ist in der Regel nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten. Kontakte
Alternativ | WC615KBD565C |
---|---|
Marque | Volkswagen |
Fahrzeug | Golf Mk3 |
Stärke | 22 |
Lochkreis | 5/100 |
Marke | Black Diamond |
Qualität | Hohe Qualität |
Vorne / Hinten | Vorne |
Links / Rechts | Links, Rechts |
Verkaufseinheit | Paar |
Standard oder Upgrade | Upgrade |
E-Gekennzeichnet | Nein |
Lieferanten | KBD565COM |
ABS | Nein |
Gewicht | 1.00 |
Golf 3 | 1992-1998 |
---|
WC698PP226