Bremsscheiben, vorne, Black Diamond, 239x12 mm, solide, Paar: Golf 1 (1975-1983), Golf 2 (1984-1992), Golf 3 (1992-1998)
SKU
WC615KBD021/C
Bremsscheiben, vorne, Black Diamond, 239x12 mm, solide, Paar: Golf 1 (1975-1983), Golf 2 (1984-1992), Golf 3 (1992-1998)
SKU
WC615KBD021/C
Rezensionen & Bewertungen
Fahrzeug | Modell | Jahr |
Caddy (14D)(82-93) | 1.5 | 82-93 |
Caddy (14D)(82-93) | 1.6 | 82-93 |
Caddy (14D)(82-93) | 1.6 Diesel | 82-93 |
Caddy (14D)(82-93) | 1.8 | 82-93 |
Derby (86/86C) | 1.0 | 81-85 |
Derby (86/86C) | 1.1 | 81-83 |
Derby (86/86C) | 1.3 | 81-85 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.1 | 74-7/78 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.5 | 74-7/83 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.5 | 74-7/83 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.6 (Except GTi) | 74-7/83 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.6 (Except GTi) | 74-7/83 |
Golf Mk1 (17/155) | 1.8 (Except GTI) | 8/81-7/83 |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Solid Disc) | 8/83-10/92 |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 Turbo Diesel | 85-10/92 |
Golf Mk2 (19E) | 1.8 Syncro | 85-10/91 |
Golf Mk3 | 1.4 | 11/91-2/99 |
Golf Mk3 | 1.6 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 11/91-2/97 |
Golf Mk3 | 1.8 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 11/91-97 |
Golf Mk3 | 1.8 Syncro | 1/93-9/97 |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 11/91-6/95 |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 7/95-4/96 |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 5/96-97 |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel Ecomatic | 9/93-9/95 |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (239mm Solid Disc) | 11/91-8/93 |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.5 | 79-83 |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (Solid Disc) | 79-92 |
Passat Mk1/2 (32)(->88) | 1.3 | 82-88 |
Passat Mk 1 (32)(->88) | 1.5 | 73-75 |
Passat Mk1/2 (32)(->88) | 1.6 (Solid Disc) | 73-88 |
Passat Mk 2 (32)(->88) | 1.6 Diesel | 81-88 |
Passat Mk1/2 (32)(->88) | 1.6 Turbo Diesel | 80-88 |
Passat Mk1/2 (32)(->88) | 1.8 (Solid Disc) | 80-88 |
Polo Classic (6KV)(95-01) | 1.4 (ABS) | 11/95-01 |
Polo Classic (6KV)(95-01) | 1.6 (Solid Disc) | 11/95-01 |
Polo Classic (6KV)(95-01) | 1.9 Diesel SDi | 11/95-01 |
Polo Variant (97-01) | 1.9 Diesel SDi | 3/97-01 |
Scirocco (53/53B) | 1.3 | 81-88 |
Scirocco (53/53B) | 1.5 | 81-88 |
Scirocco (53/53B) | 1.6 (Except GLi/GTi)(Solid Disc) | 75-88 |
Scirocco (53/53B) | 1.8 (Solid Disc) | 82-92 |
141,96 € 119,29 €
Klarna jetzt im Checkout verfügbar
Dieses Produkt ist eine Sonderbestellung und wird speziell für Sie bei unserem Hersteller bestellt. Bezahlung erfolgt zum Zeitpunkt der Bestellung. Sonderbestellung - lieferzeit 2 Wochen
Produktinformation
Alternativ | WC615KBD021C |
---|---|
Marque | Volkswagen |
Fahrzeug | Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Scirocco, Golf Mk3 |
Stärke | 12 |
Lochkreis | 4/100 |
Marke | Black Diamond |
Qualität | Hohe Qualität |
Vorne / Hinten | Vorne |
Links / Rechts | Links, Rechts |
Verkaufseinheit | Paar |
Standard oder Upgrade | Upgrade |
E-Gekennzeichnet | Nein |
Lieferanten | KBD021COM |
ABS | Nein |
Gewicht | 1.00 |
Passend für die folgenden Fahrzeuge
Golf 1 | 1975-1983 |
---|---|
Golf 2 | 1984-1992 |
Golf 1 Cabriolet | 1979-1992 |
Golf 3 | 1992-1998 |
Caddy 1 | 1983-1992 |
Scirocco | 1974-1989 |
Produktfragen
Mehr Auswahl:
-
-
-
Bremsbelagsatz, vorne, Black Diamond, 256 or 280mm Bremsscheiben
WC698PP226
Golf 2 1990-1992Golf 3 1992-1998