

Vintage Speed Sport Auspuffanlage
AC251886
| Käfer | 1956-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1956-1979 |
| Käfer USA | 1956-1979 |
| Käfer Mexiko | 1956-1979 |
| Käfer Australien | 1956-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1956-1979 |


Bezahle sicher mit Kauferschutz*


AC251886
| Käfer | 1956-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1956-1979 |
| Käfer USA | 1956-1979 |
| Käfer Mexiko | 1956-1979 |
| Käfer Australien | 1956-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1956-1979 |


AC251867
| Käfer | 1963-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1963-1979 |
| Buggy/Baja | 1963-1979 |
| Käfer USA | 1963-1979 |
| Käfer Mexiko | 1963-1979 |
| Käfer Australien | 1963-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1963-1979 |


AC251853
| Käfer | 1965-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1965-1979 |
| Käfer USA | 1965-1979 |
| Käfer Mexiko | 1965-1979 |
| Käfer Australien | 1965-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1965-1975 |


AC251863
| Käfer | 1965-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1965-1967 |
| Karmann Ghia | 1965-1974 |
| Typ 3 | 1965-1975 |
| Käfer Cabriolet | 1965-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Käfer USA | 1965-1979 |
| Käfer Mexiko | 1965-1979 |
| Käfer Australien | 1965-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1965-1975 |
| Bus T1 USA | 1965-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251898SS
| Käfer | 1947-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Käfer USA | 1949-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1991 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1996 |


AC251865
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |

AC251856A
| Käfer | 1963-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1963-1979 |
| Käfer USA | 1963-1979 |
| Käfer Mexiko | 1963-1979 |
| Käfer Australien | 1963-1976 |


AC251856
| Käfer | 1963-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1963-1979 |
| Käfer USA | 1963-1979 |
| Käfer Mexiko | 1963-1979 |
| Käfer Australien | 1963-1976 |


AC251823B
| Käfer | 1963-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1963-1979 |
| Käfer USA | 1963-1979 |
| Käfer Mexiko | 1963-1979 |
| Käfer Australien | 1963-1976 |


AC251862
| Käfer | 1947-1960 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1960 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1960 |
| Käfer USA | 1949-1960 |
| Käfer Mexiko | 1954-1960 |
| Käfer Australien | 1954-1960 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1960 |


AC251765
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |


AC251837
| Käfer | 1955-1960 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1960 |
| Käfer Cabriolet | 1955-1960 |
| Käfer USA | 1949-1960 |
| Käfer Mexiko | 1954-1960 |
| Käfer Australien | 1954-1960 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1960 |


AC251788
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1975 |
| Käfer Cabriolet | 1950, 1952-1979 |
| Trekker | 1969-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1973 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251789
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1973 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Trekker | 1969-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1973 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251866
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |


AC251866C
| Käfer | 1947-1960 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1960 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1960 |
| Käfer USA | 1949-1960 |
| Käfer Mexiko | 1954-1960 |
| Käfer Australien | 1954-1960 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1960 |


AC251758
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |


AC251759
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |


AC251823A
| Käfer | 1956-1960 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1956-1960 |
| Käfer Cabriolet | 1956-1960 |
| Käfer USA | 1956-1960 |
| Käfer Mexiko | 1956-1960 |
| Käfer Australien | 1956-1960 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1956-1960 |




AC2513363
| Käfer | 1960-1979 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1960-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1960-1979 |
| Käfer USA | 1960-1979 |
| Käfer Mexiko | 1960-1979 |
| Käfer Australien | 1960-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1960-1979 |


111-298-051/A
| Käfer | 1956-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1956-1967 |
| Karmann Ghia | 1956-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1956-1979 |
| Buggy/Baja | 1956-1979 |
| Käfer USA | 1956-1979 |
| Käfer Mexiko | 1956-1979 |
| Käfer Australien | 1956-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1956-1976 |
| Bus T1 USA | 1956-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251868
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1973 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Buggy/Baja | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251760
| Käfer | 1947-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Käfer USA | 1949-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251750
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1973 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Buggy/Baja | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251757
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1973 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Buggy/Baja | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


AC251761
| Käfer | 1947-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Käfer USA | 1949-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |


044-253-115/B
| Käfer Mexiko | 1992-2003 |
|---|---|
| Bus T4 | 1991-1995 |


AC251771
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1972 |


AC251810
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1960-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |


AC251770
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |


N01-023-36
| Käfer | 1947-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T3 | 1980-1992 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer Cabriolet | 1949-1979 |
| Trekker | 1969-1982 |
| Käfer USA | 1949-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |
| Vanagon | 1980-1992 |
| Golf 1 | 1977-1984 |
| Golf 2 | 1984-1992 |
| Bus T4 | 1991-2003 |
| Bus T5 | 2003-2007 |
| Golf 3 | 1992-1998 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Caddy 1 | 1983-1992 |
| Polo 1 / 2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Scirocco | 1981-1983 |
| Golf 4 | 1998-2006 |
| Golf 1 Cabriolet | 1979-1993 |
| Golf 3 Cabriolet | 1994-2002 |
| Jetta | 1980-1992 |
| Golf 1 Rabbit | 1975, 1977-1978, 1980-1984 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |


N01-024-421
| Käfer | 1947-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T3 | 1980-1992 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Käfer USA | 1949-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |
| Vanagon | 1980-1992 |
| Golf 1 | 1975-1984 |
| Golf 2 | 1984-1992 |
| Bus T4 | 1991-2003 |
| Golf 3 | 1992-1998 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Caddy 1 | 1983-1992 |
| Polo 1 / 2 | 1975-1981 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Golf 1 Cabriolet | 1979-1993 |
| Golf 3 Cabriolet | 1994-1998 |
| Jetta | 1980-1992 |
| Golf 1 Rabbit | 1975-1984 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |


AC000806
| Käfer | 1950-1979 |
|---|---|
| Bus T2 | 1968-1979 |
| Bus T1 | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Typ 3 | 1961-1973 |
| Käfer Cabriolet | 1950-1979 |
| Käfer USA | 1950-1979 |
| Käfer Mexiko | 1954-1979 |
| Käfer Australien | 1954-1976 |
| Käfer Brasilien/Fusca | 1953-1979 |
| Bus T1 USA | 1950-1967 |
| Bulli T2 USA | 1968-1979 |
Keeping your VW Beetle Mexico's exhaust system in top condition is essential for performance, efficiency and that unmistakable air-cooled sound. Whether you're restoring a stock setup or upgrading for better flow and durability, we’ve got everything you need. At Heritage Parts Centre, we stock a complete range of exhaust components made specifically for your model, making us your go-to source for VW Beetle Mexico spare parts.
If you're looking for a complete solution, our selection of exhaust kits & systems includes standard replacements and performance upgrades to suit a variety of builds. From stainless steel systems to tuned headers, there's something here to suit your driving style and performance goals. For repairs or custom configurations, our exhaust sections give you the flexibility to replace or adapt just what you need—whether it’s a silencer, tailpipe or header. To support cabin heating and ensure efficient engine operation, our range of heat exchangers & J tubes includes both OE-style and performance-oriented options, ensuring reliable function in all conditions. And to tie everything together, our exhaust fittings category offers the clamps, gaskets and mounting hardware necessary to secure a tight, leak-free installation.
All our exhaust parts are selected for their quality and compatibility, giving you confidence whether you're fitting them at home or handing the job to a specialist. From mild steel to ceramic-coated performance parts, we only supply components we’d be happy to run on our own cars. And if you need guidance, our team of VW enthusiasts is on hand with expert advice to make sure you get the right parts first time. Browse the full selection of VW Beetle Mexico spare parts and get your classic sounding—and running—just the way it should.