



Bezahle sicher mit Kauferschutz*
Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in seiner vorhergesehenen Form vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke modifiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass es von einer qualifizierten Fachkraft installiert wird. Eine Montageanleitung ist in der Regel nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten. Kontakte
| Alternativ | 068103384A |
|---|---|
| Einbauanleitung | Caddy Mk1 – JK, ME |
| Marque | Volkswagen, Porsche |
| Fahrzeug | Bus T3, Golf Mk1, Golf Mk2, Bus T4, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 924, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Motorenkennnummern - Wassergekühlt | ABL - 1.9 TD, AAC - 2.0, AJA - 2.4, ACV - 2.5 TDI, AHY - 2.5 TDI, AJT - 2.5 TDI, AUF - 2.5 TDI, AXG - 2.5 TDI, AYC - 2.5 TDI, AYY - 2.5 TDI, AET - 2.5, AEU - 2.5, AVT - 2.5, CK - 1.5 D, CR - 1.6 D, JK - 1.6 D, CY - 1.6 TD, 1V - 1.6 D, JP - 1.6 D, ME - 1.6 D, JR - 1.6 TD, MF - 1.6 TD, RA - 1.6 TD, SB - 1.6 TD, 1Y - 1.9 D, 1Z - 1.9 TDI, AAZ - 1.9 TD, AEY - 1.9 SDI, AFN - 1.9 TDI, AHU - 1.9 TDI, ALE - 1.9 TDI, AGP - 1.9 SDI, AGR - 1.9 TDI, AHF - 1.9 TDI, ALH - 1.9 TDI, AQM - 1.9 SDI, ASV - 1.9 TDI, 1W - 1.4 D, AEF - 1.9 D, AGD - 1.9 SDI, AKU - 1.7 SDI, ALL - 1.0, ASX - 1.9 SDI, MN - 1.3 D |
| Länge | 115 |
| Gewindedurchmesser | 12 |
| Gewindesteigung | 1.75 |
| Marke | Germany |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Qualität | Gute Qualität |
| Verkaufseinheit | 10-teiliges Kit |
| E-Gekennzeichnet | Nein |
| Lieferanten | 109 545 545 |
| Gewicht | 1.00 |
| Bus T3 | 1980-1991 |
|---|---|
| Golf 1 | 1979-1983 |
| Golf 2 | 1984-1992 |
| Bus T4 | 1991-2003 |
| Golf 1 Cabriolet | 1979-1993 |
| Golf 3 | 1992-1998 |
| Golf 3 Cabriolet | 1994-2002 |
| Caddy 1 | 1983-1992 |
| Golf 4 | 1998-2006 |
| Scirocco | 1979-1981 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Polo 1 / 2 | 1982-1992 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Vento | 1992-1998 |
| 924 | 1976-1985 |
